<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Earth Beta für den Mac</title>
	<atom:link href="http://blog.michaonline.de/2005/12/09/google-earth-beta-fur-den-mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.michaonline.de/2005/12/09/google-earth-beta-fur-den-mac/</link>
	<description>the web starts here...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 15:02:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: michaonline &#187; Blog Archive &#187; Google Earth</title>
		<link>http://blog.michaonline.de/2005/12/09/google-earth-beta-fur-den-mac/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>michaonline &#187; Blog Archive &#187; Google Earth</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 09:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.michaonline.de/?p=54#comment-38</guid>
		<description>[...] für Mac OS X. Nun endlich ist es soweit: Google bietet auf ihrer Download-Seite für Google Earth nun endlich auch offiziell eine Version für den Mac an. Echt coole Sache, darauf haben dieMacianer sicher schon lange gewartet! Ich habe die aktuelle Version noch nicht ausprobiert, aber die Beta hat bei mir ja schon gut funktioniert. Ich denke, dass die jetzt offizielle Version sicher auch problemlos laufen wird. Auf der Google Seite ist folgende System-Konfigurationen empfohlen: Mac OS X (10.4) 1.5GHz 512M RAM 2 GB of free disk space Network speed: 768 Kbits/sec or better (DSL/Cable) 3D-capable video card with 32 MB of VRAM or greater 1280&#215;1024, &#8220;32-bit True Color&#8221; screen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] für Mac OS X. Nun endlich ist es soweit: Google bietet auf ihrer Download-Seite für Google Earth nun endlich auch offiziell eine Version für den Mac an. Echt coole Sache, darauf haben dieMacianer sicher schon lange gewartet! Ich habe die aktuelle Version noch nicht ausprobiert, aber die Beta hat bei mir ja schon gut funktioniert. Ich denke, dass die jetzt offizielle Version sicher auch problemlos laufen wird. Auf der Google Seite ist folgende System-Konfigurationen empfohlen: Mac OS X (10.4) 1.5GHz 512M RAM 2 GB of free disk space Network speed: 768 Kbits/sec or better (DSL/Cable) 3D-capable video card with 32 MB of VRAM or greater 1280&#215;1024, &#8220;32-bit True Color&#8221; screen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

